Домашня сторінка115530 • KOSDAQ
add
CNPlus Co Ltd
Закриття попер. дня
404,00 ₩
Діапазон цін за день
350,00 ₩ - 403,00 ₩
Діапазон цін за рік
239,00 ₩ - 623,00 ₩
Ринкова капіталізація
26,02 млрд KRW
Сер. обсяг
3,83 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
KOSDAQ
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (KRW) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 8,66 млрд | -62,11% |
Операційні витрати | 1,64 млрд | -55,67% |
Чистий дохід | 1,97 млрд | 313,25% |
Маржа чистого прибутку | 22,75 | 663,12% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 1,60 млрд | 686,84% |
Ефективна ставка податку | — | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (KRW) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 3,78 млрд | -52,64% |
Загальна вартість активів | 48,53 млрд | -3,91% |
Загальна сума зобов’язань | 41,72 млрд | 2,19% |
Заг. сума власн. капіталу | 6,82 млрд | — |
Циркулюючі акції | 69,27 млн | — |
P/B коефіцієнт | 4,11 | — |
Рентабельність активів | 5,16% | — |
Рентабельність капіталу | 8,32% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (KRW) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 1,97 млрд | 313,25% |
Готівка від операцій | -434,99 млн | -110,90% |
Готівка від інвестицій | -283,81 млн | -116,09% |
Готівка від фінансування | -1,45 млрд | -219,93% |
Чиста зміна залишку готівки | -2,15 млрд | -139,53% |
Вільний грошовий потік | -3,12 млрд | -163,19% |
Інформація
Генеральний директор
Дата заснування
2003
Веб-сайт
Кількість працівників
56