Faqja kryesore111770 • KRX
add
Youngone Corp
Mbyllja e fundit
61 500,00 KRW
Diapazoni ditor
59 000,00 KRW - 61 200,00 KRW
Diapazoni vjetor
32 300,00 KRW - 62 900,00 KRW
Kapitalizimi i tregut
2,69 bln KRW
Volumi mesatar
47,53 mijë
Raporti çmim/fitim
6,08
Të ardhurat e dividendit
2,31%
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(KRW) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 811,35 mld | 14,32% |
Kostoja operative | 123,86 mld | 0,16% |
Të ardhurat neto | 88,98 mld | 4,53% |
Marzhi i fitimit neto | 10,97 | -8,51% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 107,53 mld | 11,28% |
Norma efektive tatimore | 28,56% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(KRW) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 1,30 bln | -6,12% |
Aktivet në total | 5,39 bln | 1,22% |
Pasivet në total | 1,51 bln | -11,71% |
Kapitali aksioner në total | 3,87 bln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 42,56 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,71 | — |
Kthimi nga aktivet | 3,82% | — |
Kthimi nga kapitali | 4,73% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(KRW) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 88,98 mld | 4,53% |
Paratë nga veprimtaritë | -99,04 mld | -211,64% |
Paratë nga investimi | 43,21 mld | 111,95% |
Paratë nga financimi | 12,08 mld | 222,44% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -57,64 mld | -164,02% |
Fluksi i lirë i parave | -127,46 mld | -551,75% |
Informacione
Themeluar
1974
Faqja në internet
Punonjësit
260