Startseite1102 • TPE
add
Asia Cement Corp
Letzter Kursschluss
44,25 NT$
Preisspanne heute
44,10 NT$ - 44,55 NT$
Preisspanne im Jahr
39,10 NT$ - 48,40 NT$
Marktkapitalisierung
157,47 Mrd. TWD
Durchschnittliches Volumen
7,27 Mio.
KGV
13,12
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TPE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(TWD) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 16,59 Mrd. | 0,58 % |
Betriebskosten | 776,26 Mio. | 5,84 % |
Nettogewinn | 1,36 Mrd. | -53,72 % |
Nettoumsatzrendite | 8,22 | -54,00 % |
Gewinn je Aktie | 0,41 | -53,93 % |
EBITDA | 2,64 Mrd. | 25,10 % |
Effektiver Steuersatz | 21,22 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(TWD) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 83,32 Mrd. | -19,52 % |
Gesamtvermögen | 332,49 Mrd. | -3,62 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 131,13 Mrd. | -13,03 % |
Gesamtkapital | 201,36 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 3,55 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,88 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,20 % | — |
Kapitalrendite | 1,32 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(TWD) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 1,36 Mrd. | -53,72 % |
Operativer Cashflow | 2,77 Mrd. | -20,11 % |
Barmittel aus Invest. | 2,94 Mrd. | 204,88 % |
Barmittel aus Finanzierung | -2,81 Mrd. | -21,34 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 3,09 Mrd. | 736,19 % |
Ungehinderter Cashflow | 8,99 Mrd. | -1,18 % |
Info
The Asia Cement Corporation is a Taiwanese cement company headquartered in Taipei. Wikipedia
Gegründet
21.03.1957
Website
Mitarbeiter
5.901