Homepage104540 • KOSDAQ
add
Corentec Co Ltd
Vorige slotkoers
â‚©Â 5.470,00
Dag-range
â‚©Â 5.470,00 - â‚©Â 5.620,00
Jaar-range
â‚©Â 4.960,00 - â‚©Â 7.580,00
Beurswaarde
71,34Â mld. KRW
Gem. volume
46,57K
Koers/winst
17,92
Dividendrendement
-
Primaire beurs
KOSDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 28,61Â mld. | 9,01% |
Bedrijfskosten | 11,79Â mld. | 2,81% |
Netto inkomsten | 3,21Â mld. | 8.549,19% |
Netto winstmarge | 11,22 | 7.914,29% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 4,52Â mld. | 48,24% |
Effectief belastingtarief | -23,25% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 20,68Â mld. | 18,08% |
Totale activa | 171,93Â mld. | -7,70% |
Totale passiva | 80,57Â mld. | -19,45% |
Totaal aandelenvermogen | 91,35 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 12,84 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,90 | — |
Rendement op activa | 4,66% | — |
Rendement op kapitaal | 6,45% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 3,21Â mld. | 8.549,19% |
Operationele kasstroom | 3,59Â mld. | -15,71% |
Kasstroom uit beleggingen | 2,17Â mld. | 401,41% |
Kasstroom uit financiering | -14,30Â mld. | -3.641,73% |
Nettomutatie in liquide middelen | -8,56Â mld. | -301,62% |
Vrije kasstroom | 306,34Â mln. | 164,32% |
Over
CEO
Opgericht
2000
Website
Werknemers
177