рд╣реЛрдо рдкреЗрдЬ104480 тАв KOSDAQ
add
TK Chemical Corp
рдкрд┐рдЫрд▓реА рдмрд╛рд░ рдЬрдм рдмрдВрдж рд╣реБрдЖ
тВй2,535.00
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд рдореЗрдВ рдЖрдЬ рд╣реБрдЖ рдЙрддрд╛рд░-рдЪрдврд╝рд╛рд╡
тВй2,400.00 - тВй2,605.00
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд рдореЗрдВ рд╕рд╛рд▓рднрд░ рдореЗрдВ рд╣реБрдЖ рдЙрддрд╛рд░-рдЪрдврд╝рд╛рд╡
тВй1,437.00 - тВй2,725.00
рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рдХреИрдк
2.29┬ардЦре░ KRW
рдФрд╕рдд рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо
20.49┬ард▓рд╛рдЦ
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд/рдореБрдирд╛рдлрд╝реЗ рдХрд╛ рдЕрдиреБрдкрд╛рдд
1.97
рдбрд┐рд╡рд┐рдбреЗрдВрдб рдпреАрд▓реНрдб
-
рдореБрдЦреНрдп рд╕реНрдЯреЙрдХ рдПрдХреНрд╕рдЪреЗрдВрдЬ рдЬрд╣рд╛рдВ рдЯреНрд░реЗрдб рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ
KOSDAQ
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рдХреЗ рд╕рдорд╛рдЪрд╛рд░
рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
рдЖрдп рдХрд╛ рдмреНрдпреМрд░рд╛
рдЖрдп
рдХреБрд▓ рдЖрдп
| (KRW) | 2021info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
|---|---|---|
рдЖрдп | 6.94┬ардЦре░ | 61.63% |
рдСрдкрд░реЗрдЯрд┐рдВрдЧ рдХреЙрд╕реНрдЯ | 26.78┬ардЕре░ | -14.17% |
рдХреБрд▓ рдЖрдп | 3.51┬ардЦре░ | 25,984.69% |
рдХреБрд▓ рдореБрдирд╛рдлрд╝рд╛ | 50.56 | 15,900.00% |
рд╣рд░ рд╢реЗрдпрд░ рдкрд░ рдореБрдирд╛рдлрд╝рд╛ | 3.92┬ард╣рдЬрд╝рд╛рд░ | тАФ |
рдИрдмреАрдЖрдИрдЯреАрдбреАрдП | 75.70┬ардЕре░ | 937.81% |
рдЯреИрдХреНрд╕ рдХреА рд▓рд╛рдЧреВ рджрд░ | 16.66% | тАФ |
рдмреИрд▓реЗрдВрд╕ рд╢реАрдЯ
рдХреБрд▓ рдПрд╕реЗрдЯ
рдХреБрд▓ рджреЗрдирджрд╛рд░реА
| (KRW) | 2021info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
|---|---|---|
рдирдХрдж рдФрд░ рдХрдо рд╕рдордп рдХреЗ рдирд┐рд╡реЗрд╢ | 24.76┬ардЕре░ | 46.43% |
рдХреБрд▓ рдПрд╕реЗрдЯ | 11.49┬ардЦре░ | 69.20% |
рдХреБрд▓ рджреЗрдирджрд╛рд░реА | 4.81┬ардЦре░ | 16.81% |
рдХреБрд▓ рдЗрдХреНрд╡рд┐рдЯреА | 6.68┬ардЦре░ | тАФ |
рдмрд╛рдХреА рдмрдЪреЗ рд╢реЗрдпрд░ | 9.09┬ардХре░ | тАФ |
рдмреБрдХ рд╡реИрд▓реНрдпреВ | 0.35 | тАФ |
рдПрд╕реЗрдЯ рдкрд░ рд░рд┐рдЯрд░реНрди | 4.55% | тАФ |
рдХреИрдкрд┐рдЯрд▓ рдкрд░ рд░рд┐рдЯрд░реНрди | 5.75% | тАФ |
рдХреИрд╢ рдлрд╝реНрд▓реЛ
рдирдХрдж рдореЗрдВ рд╢реБрджреНрдз рдмрджрд▓рд╛рд╡
| (KRW) | 2021info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
|---|---|---|
рдХреБрд▓ рдЖрдп | 3.51┬ардЦре░ | 25,984.69% |
рдСрдкрд░реЗрд╢рди рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | 44.28┬ардЕре░ | 212.37% |
рдирд┐рд╡реЗрд╢ рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | -33.20┬ардЕре░ | -283.90% |
реЮрд╛рдЗрдиреЗрдВрд╕рд┐рдВрдЧ рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | -14.74┬ардЕре░ | 40.22% |
рдирдХрдж рдореЗрдВ рд╢реБрджреНрдз рдмрджрд▓рд╛рд╡ | -3.65┬ардЕре░ | -148.38% |
рдлрд╝реНрд░реА рдХреИрд╢ рдлрд╝реНрд▓реЛ | 18.00┬ардЕре░ | -46.82% |
рдЗрд╕рдХреЗ рдмрд╛рд░реЗ рдореЗрдВ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
рд╕реАрдИрдУ
рд╕реНрдерд╛рдкрдирд╛ рдХреА рддрд╛рд░реАрдЦ
1965
рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ
рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░рд┐рдпреЛрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛
162