Domača stran101670 • KOSDAQ
add
Hydro Lithium Inc
Prejšnji trg. dan.
2170,00 ₩
Dnevni razpon
2050,00 ₩ - 2225,00 ₩
Letni razpon
1277,00 ₩ - 3695,00 ₩
Tržna kapitalizacija
119,52 mrd. KRW
Povprečni obseg
2,30 mio.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
KOSDAQ
Borzne novice
.DJI
0,36 %
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (KRW) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 575,56 mio. | −71,55 % |
Stroški poslovanja | 2,65 mrd. | −62,66 % |
Čisti dohodek | 694,94 mio. | 102,14 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 120,74 | 107,51 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −3,91 mrd. | 56,92 % |
Efektivna davčna stopnja | 1,20 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (KRW) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 4,85 mrd. | 134,28 % |
Skupna sredstva | 81,92 mrd. | −12,87 % |
Skupne obveznosti | 19,55 mrd. | 85,65 % |
Celoten lastniški kapital | 62,38 mrd. | — |
Shares outstanding | 53,02 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,84 | — |
Donosnost sredstev | −15,89 % | — |
Donosnost kapitala | −18,06 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (KRW) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 694,94 mio. | 102,14 % |
Denar iz dejavnosti | −3,24 mrd. | −32,98 % |
Denar iz naložb | −56,63 mio. | 83,88 % |
Denar iz financiranja | 6,35 mrd. | 55,80 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 3,05 mrd. | 137,26 % |
Prost denarni tok | 15,88 mrd. | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
1995
Spletno mesto
Zaposleni
104