Accueil101670 • KOSDAQ
add
Hydro Lithium Inc
Dernière clôture
2 170,00 ₩
Variation sur la journée
2 045,00 ₩ - 2 225,00 ₩
Plage sur l'année
1 277,00 ₩ - 3 695,00 ₩
Capitalisation boursière
116,68 Md KRW
Volume moyen
2,30 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
KOSDAQ
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (KRW) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 575,56 M | -71,55 % |
Charges d'exploitation | 2,65 Md | -62,66 % |
Résultat net | 694,94 M | 102,14 % |
Marge bénéficiaire nette | 120,74 | 107,51 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -3,91 Md | 56,92 % |
Taux d'imposition effectif | 1,20 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (KRW) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 4,85 Md | 134,28 % |
Total des actifs | 81,92 Md | -12,87 % |
Total du passif | 19,55 Md | 85,65 % |
Total des capitaux propres | 62,38 Md | — |
Actions en circulation | 53,02 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,84 | — |
Rentabilité des actifs | -15,89 % | — |
Retour sur capitaux | -18,06 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (KRW) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 694,94 M | 102,14 % |
Trésorerie (opérations) | -3,24 Md | -32,98 % |
Trésorerie (invest.) | -56,63 M | 83,88 % |
Trésorerie (financement) | 6,35 Md | 55,80 % |
Variation nette en trésorerie | 3,05 Md | 137,26 % |
Flux de trésorerie dispo. | 15,88 Md | — |
À propos
Date de fondation
1995
Site Web
Employés
104