Faqja kryesore101390 • KOSDAQ
add
IM Co Ltd
Mbyllja e fundit
396,00 KRW
Diapazoni vjetor
373,00 KRW - 517,00 KRW
Kapitalizimi i tregut
5,14 mld KRW
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
KOSDAQ
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (KRW) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 23,11 mld | -30,50% |
Kostoja operative | 1,78 mld | -65,08% |
Të ardhurat neto | 857,59 mln | 106,47% |
Marzhi i fitimit neto | 3,71 | 109,30% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 2,64 mld | 2 124,27% |
Norma efektive tatimore | -54,19% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (KRW) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 4,39 mld | -21,77% |
Aktivet në total | 61,80 mld | -18,39% |
Pasivet në total | 56,90 mld | -7,12% |
Kapitali aksioner në total | 4,89 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 12,94 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,05 | — |
Kthimi nga aktivet | 4,36% | — |
Kthimi nga kapitali | 10,19% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (KRW) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 857,59 mln | 106,47% |
Paratë nga veprimtaritë | -5,68 mld | -171,09% |
Paratë nga investimi | 712,19 mln | 131,84% |
Paratë nga financimi | 3,86 mld | 154,43% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -960,34 mln | -56,91% |
Fluksi i lirë i parave | -6,04 mld | -162,12% |
Informacione
Themeluar
2006
Faqja në internet
Punonjësit
60