Tuis099750 • KOSDAQ
add
ezCaretech Co Ltd
Vorige sluiting
â‚©17Â 750,00
Dagwisseling
â‚©17Â 480,00 - â‚©17Â 830,00
Jaarwisseling
â‚©12Â 940,00 - â‚©20Â 750,00
Markkapitalisasie
119,88Â mjd KRW
Gemiddelde volume
18,36Â k
P/V-verhouding
51,42
Dividend-opbrengs
-
PrimĂŞre beurs
KOSDAQ
Marknuus
.INX
0,83%
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(KRW) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 16,95Â mjd | -8,57% |
Bedryfskoste | 3,74Â mjd | 34,72% |
Netto inkomste | -772,97Â m | -224,86% |
Netto winsgrens | -4,56 | -236,53% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -332,67Â m | -128,27% |
Effektiewe belastingkoers | -20,55% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(KRW) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 8,07Â mjd | -21,52% |
Totale bates | 48,72Â mjd | 4,10% |
Totale aanspreeklikheid | 12,09Â mjd | 0,39% |
Totale ekwiteit | 36,63 mjd | — |
Uitstaande aandele | 6,73 m | — |
Prys om te bespreek | 3,26 | — |
Opbrengs op bates | -3,21% | — |
Opbrengs op kapitaal | -4,18% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(KRW) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -772,97Â m | -224,86% |
Kontant van bedrywe | -3,87Â mjd | -61,45% |
Kontant van beleggings | -462,50Â m | -319,20% |
Kontant van finansiering | -203,58Â m | 83,44% |
Netto kontantverandering | -4,41Â mjd | -28,70% |
Beskikbare kontantvloei | -5,56Â mjd | -89,32% |
Meer oor
HUB
Gestig
2001
Webwerf
Werknemers
445