ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ0969 • HKG
add
Hua Lien International (Holding) Co Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$0.083
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.076 - $0.18
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
18.19 ਕਰੋੜ HKD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
67.00
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
HKG
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(HKD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 2.97 ਕਰੋੜ | -0.85% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 63.72 ਲੱਖ | -15.65% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -1.13 ਕਰੋੜ | 27.23% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -37.91 | 26.60% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -69.01 ਲੱਖ | 58.49% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(HKD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 2.97 ਕਰੋੜ | -20.68% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 6.58 ਕਰੋੜ | -23.58% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 1.19 ਅਰਬ | 0.37% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | -1.13 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2.19 ਅਰਬ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | -0.20 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -28.68% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -39.32% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(HKD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -1.13 ਕਰੋੜ | 27.23% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -3.29 ਲੱਖ | -125.25% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -4.68 ਲੱਖ | -1,835.19% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -44.50 ਹਜ਼ਾਰ | 98.86% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -29.62 ਲੱਖ | 0.82% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -84.22 ਲੱਖ | 36.58% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1999
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
144