Tuis096250 • KOSDAQ
add
Wisenut Inc
Vorige sluiting
₩13 020,00
Dagwisseling
₩12 590,00 - ₩13 090,00
Jaarwisseling
₩9 300,00 - ₩18 410,00
Markkapitalisasie
167,37 mjd KRW
Gemiddelde volume
746,10 k
P/V-verhouding
54,73
Dividend-opbrengs
0,56%
Primêre beurs
KOSDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(KRW) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 13,39 mjd | -0,06% |
Bedryfskoste | 3,48 mjd | 4,48% |
Netto inkomste | 4,82 mjd | 7,44% |
Netto winsgrens | 36,01 | 7,52% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 4,78 mjd | 7,11% |
Effektiewe belastingkoers | 5,43% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(KRW) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 44,76 mjd | 6,06% |
Totale bates | 57,96 mjd | 4,61% |
Totale aanspreeklikheid | 6,61 mjd | -0,88% |
Totale ekwiteit | 51,35 mjd | — |
Uitstaande aandele | 12,14 m | — |
Prys om te bespreek | 3,08 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | — | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(KRW) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 4,82 mjd | 7,44% |
Kontant van bedrywe | 5,63 mjd | 9,20% |
Kontant van beleggings | -679,39 m | 41,01% |
Kontant van finansiering | -59,82 m | -148,26% |
Netto kontantverandering | 4,92 mjd | 19,59% |
Beskikbare kontantvloei | 2,88 mjd | -11,32% |
Meer oor
Gestig
16 Mei 2000
Webwerf