ഹോം093520 • KOSDAQ
add
Makus Inc
മുൻദിന അവസാന വില
₩10,280.00
ദിവസ ശ്രേണി
₩10,180.00 - ₩10,450.00
വർഷ ശ്രേണി
₩6,810.00 - ₩12,800.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
167.77B KRW
ശരാശരി അളവ്
49.48K
വില/ലാഭം അനുപാതം
5.23
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
1.93%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
KOSDAQ
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(KRW) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 76.97B | 126.97% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 4.11B | 59.20% |
അറ്റാദായം | 7.82B | 193.84% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 10.16 | 29.59% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 10.30B | 146.69% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 19.21% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(KRW) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 61.63B | 90.33% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 409.21B | 39.33% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 295.83B | 54.63% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 113.39B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 9.53M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.87 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 5.51% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 18.48% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(KRW) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 7.82B | 193.84% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -1.72B | -133.85% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -1.80M | -100.14% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -1.21B | 87.48% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -2.68B | 17.47% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -3.98B | -642.64% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1997
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
42