Avaleht093520 • KOSDAQ
add
Makus Inc
Viimane sulgemishind
10 280,00 ₩
Tänane vahemik
10 180,00 ₩ - 10 450,00 ₩
Aasta vahemik
6810,00 ₩ - 12 800,00 ₩
Turuväärtus
167,77 mld KRW
Keskmine maht
49,48 tuh
P/E suhe
5,23
Dividendimäär
1,93%
Põhibörs
KOSDAQ
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(KRW) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 76,97 mld | 126,97% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 4,11 mld | 59,20% |
Puhastulu | 7,82 mld | 193,84% |
Puhaskasumimarginaal | 10,16 | 29,59% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 10,30 mld | 146,69% |
Tõhus maksumäär | 19,21% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(KRW) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 61,63 mld | 90,33% |
Kogu vara | 409,21 mld | 39,33% |
Kõik kohustused | 295,83 mld | 54,63% |
Kogu omakapital | 113,39 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 9,53 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,87 | — |
Varade tasuvus | 5,51% | — |
Kapitali tasuvus | 18,48% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(KRW) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 7,82 mld | 193,84% |
Põhitegevuse rahakäive | −1,72 mld | −133,85% |
Investeeringute raha | −1,80 mln | −100,14% |
Finantseerimise raha | −1,21 mld | 87,48% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −2,68 mld | 17,47% |
Tasuta rahavoog | −3,98 mld | −642,64% |
Teave
Asutatud
1997
Veebisait
Töötajate arv
42