Home090850 • KOSDAQ
add
Hyundai Ezwel Co Ltd
Nakaraang pagsara
₩6,290.00
Sakop ng araw
₩5,930.00 - ₩6,320.00
Sakop ng taon
₩4,765.00 - ₩7,300.00
Market cap
147.94B KRW
Average na Volume
81.78K
P/E ratio
6.02
Dividend yield
3.53%
Primary exchange
KOSDAQ
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (KRW) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 36.44B | 17.89% |
Gastos sa pagpapatakbo | 32.17B | 12.54% |
Net na kita | 3.90B | 199.43% |
Net profit margin | 10.71 | 184.33% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 5.05B | 62.45% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 22.48% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (KRW) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 99.33B | -4.92% |
Kabuuang asset | 241.69B | 7.25% |
Kabuuang sagutin | 132.41B | 3.40% |
Kabuuang equity | 109.28B | — |
Natitirang share | 22.50M | — |
Presyo para makapag-book | 1.29 | — |
Return on assets | 4.35% | — |
Return on capital | 9.33% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (KRW) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 3.90B | 199.43% |
Cash mula sa mga operasyon | 24.08B | -8.64% |
Cash mula sa pag-invest | 19.16B | 153.23% |
Cash mula sa financing | -266.09M | -9.27% |
Net change in cash | 42.97B | 27.58% |
Malayang cash flow | 13.58B | -47.67% |
Tungkol
Itinatag
2003
Website
Mga Empleyado
347