Mwanzo090360 • KOSDAQ
add
Robostar Co Ltd
Bei iliyotangulia
₩ 29,100.00
Bei za siku
₩ 28,850.00 - ₩ 31,200.00
Bei za mwaka
₩ 17,880.00 - ₩ 32,700.00
Thamani ya kampuni katika soko
290.06B KRW
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 342.33
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
KOSDAQ
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(KRW) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 14.15B | -32.29% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 3.18B | 5.69% |
Mapato halisi | -2.21B | -917.23% |
Kiwango cha faida halisi | -15.60 | -1,309.30% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | -2.07B | -1,532.56% |
Asilimia ya kodi ya mapato | -0.01% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(KRW) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 31.47B | 30.63% |
Jumla ya mali | 106.92B | -6.48% |
Jumla ya dhima | 17.14B | -28.89% |
Jumla ya hisa | 89.78B | — |
hisa zilizosalia | 9.75M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 3.16 | — |
Faida inayotokana na mali | -5.42% | — |
Faida inayotokana mtaji | -6.54% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(KRW) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -2.21B | -917.23% |
Pesa kutokana na shughuli | -382.05M | -153.84% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -42.70M | -5,673.43% |
Pesa kutokana na ufadhili | -36.41M | -10.72% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -462.61M | -167.09% |
Mtiririko huru wa pesa | -2.45B | -385.89% |
Kuhusu
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
1999
Tovuti
Wafanyakazi
182