Tuis090080 • KRX
add
Pyung Hwa Industrial Co., Ltd.
Vorige sluiting
₩1 072,00
Dagwisseling
₩1 065,00 - ₩1 092,00
Jaarwisseling
₩760,00 - ₩2 580,00
Markkapitalisasie
59,79 mjd KRW
Gemiddelde volume
5,31 m
P/V-verhouding
14,00
Dividend-opbrengs
-
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(KRW) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 150,30 mjd | 5,11% |
Bedryfskoste | 7,70 mjd | 11,07% |
Netto inkomste | 1,44 mjd | 43,43% |
Netto winsgrens | 0,96 | 37,14% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 4,24 mjd | -21,83% |
Effektiewe belastingkoers | 12,31% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(KRW) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 33,16 mjd | -14,49% |
Totale bates | 270,76 mjd | 7,53% |
Totale aanspreeklikheid | 223,24 mjd | 7,64% |
Totale ekwiteit | 47,52 mjd | — |
Uitstaande aandele | 54,90 m | — |
Prys om te bespreek | 1,24 | — |
Opbrengs op bates | 1,89% | — |
Opbrengs op kapitaal | 3,66% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(KRW) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 1,44 mjd | 43,43% |
Kontant van bedrywe | 15,93 mjd | 18,98% |
Kontant van beleggings | -1,57 mjd | -165,37% |
Kontant van finansiering | 2,79 mjd | 248,40% |
Netto kontantverandering | 17,15 mjd | 23,23% |
Beskikbare kontantvloei | 12,26 mjd | 5,87% |
Meer oor
Gestig
1950
Webwerf
Werknemers
754