Startsida086060 • KOSDAQ
add
GeneBioTech Co Ltd
Föregående stängning
4 405,00 ₩
Dygnsintervall
4 315,00 ₩ - 4 575,00 ₩
Årsintervall
3 015,00 ₩ - 4 790,00 ₩
Börsvärde
38,23 md KRW
Genomsnittlig volym
1,03 mn
P/E-tal
13,05
Direktavkastning
-
Primär börs
KOSDAQ
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(KRW) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 22,85 md | 13,37 % |
Rörliga kostnader | 2,51 md | 4,33 % |
Nettoinkomst | 765,10 mn | 9,33 % |
Nettovinstmarginal | 3,35 | −3,46 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 1,16 md | −10,69 % |
Giltig skattesats | 14,64 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(KRW) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 22,20 md | −4,73 % |
Totala tillgångar | 72,68 md | 4,77 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 20,95 md | 3,41 % |
Totala tillgångar | 51,73 md | — |
Utestående aktier | 8,61 mn | — |
P/B | 0,73 | — |
Avkastning på tillgångar | 2,84 % | — |
Avkastning på kapital | 3,06 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(KRW) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 765,10 mn | 9,33 % |
Kontanter från verksamhet | 872,76 mn | 146,65 % |
Kontanter från investering | −2,28 md | −81,73 % |
Kontanter från finansiering | −392,36 mn | −135,54 % |
Förändring i nettokassa | −1,78 md | −947,68 % |
Fritt kassaflöde | −299,15 mn | 2,30 % |
Om
Grundades
2000
Hemsida
Anställda
41