Strona główna084110 • KOSDAQ
add
Huons Global Co Ltd
Poprz. zamknięcie
56 100,00 ₩
Zakres dzienny
56 000,00 ₩ - 58 500,00 ₩
Zakres roczny
35 750,00 ₩ - 76 700,00 ₩
Kapitalizacja rynkowa
715,28 mld KRW
Śr. liczba
69,28 tys.
Wskaźnik C/Z
23,94
Dochód z dywidendy
1,56%
Główna giełda
KOSDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (KRW) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 224,52 mld | 10,87% |
Koszty operacyjne | 79,94 mld | 7,83% |
Dochód netto | 6,48 mld | 219,32% |
Marża zysku netto | 2,89 | 189,00% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 33,06 mld | -10,61% |
Efektywna stawka podatkowa | 4,84% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (KRW) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 292,96 mld | 5,66% |
Aktywa łącznie | 1,56 bln | 10,95% |
Zobowiązania łącznie | 463,47 mld | 6,56% |
Łączny kapitał | 1,10 bln | — |
Należne akcje | 12,19 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,25 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,23% | — |
Zwrot z kapitału | 3,59% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (KRW) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 6,48 mld | 219,32% |
Gotówka z operacji | 30,71 mld | 16,70% |
Środki z inwestycji | -51,54 mld | 14,26% |
Środki z finansowania | 12,93 mld | -60,67% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -7,77 mld | -314,98% |
Wolne przepływy pieniężne | 13,93 mld | 148,21% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1965
Strona internetowa
Pracownicy
126