Pagrindinis080720 • KOSDAQ
add
Union Korea Pharm Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
2 725,00 ₩
Metų intervalas
2 725,00 ₩ - 3 070,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
21,56 mlrd. KRW
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
KOSDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (KRW) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 6,48 mlrd. | 64,76 % |
Veiklos sąnaudos | 9,52 mlrd. | 25,06 % |
Grynosios pajamos | −13,13 mlrd. | −2,81 % |
Grynojo pelno marža | −202,67 | 37,60 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −8,02 mlrd. | 34,92 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −29,72 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (KRW) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 6,58 mlrd. | 14,23 % |
Visas turtas | 45,84 mlrd. | −38,81 % |
Visi įsipareigojimai | 68,74 mlrd. | 3,05 % |
Visos paprastosios akcijos | −22,90 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 7,23 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | −0,86 | — |
Turto grąža | −41,99 % | — |
Kapitalo grąža | −355,16 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (KRW) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −13,13 mlrd. | −2,81 % |
Pinigai iš operacijų | −156,23 mln. | −111,38 % |
Pinigai iš investicijų | 300,53 mln. | 460,40 % |
Pinigai iš finansavimo | −74,96 mln. | −143,97 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 75,64 mln. | −94,93 % |
Laisvas pinigų srautas | 18,20 mlrd. | 6 156,41 % |
Apie
Įkurta
1956
Svetainė
Darbuotojų skaičius
166