Homepage080530 • KOSDAQ
add
Kodi Co Ltd
Vorige slotkoers
₩ 783,00
Dag-range
₩ 779,00 - ₩ 811,00
Jaar-range
₩ 751,00 - ₩ 1.798,00
Beurswaarde
43,80 mld. KRW
Gem. volume
143,67K
Koers/winst
7,56
Dividendrendement
-
Primaire beurs
KOSDAQ
Marktnieuws
.DJI
0,55%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 14,52 mld. | -16,35% |
Bedrijfskosten | 2,02 mld. | -5,33% |
Netto inkomsten | 1,95 mld. | 390,89% |
Netto winstmarge | 13,42 | 447,67% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 462,40 mln. | -62,21% |
Effectief belastingtarief | 286,63% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 36,43 mld. | 50,34% |
Totale activa | 82,96 mld. | 9,92% |
Totale passiva | 24,30 mld. | -31,52% |
Totaal aandelenvermogen | 58,66 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 56,20 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,75 | — |
Rendement op activa | -1,78% | — |
Rendement op kapitaal | -1,99% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 1,95 mld. | 390,89% |
Operationele kasstroom | 9,25 mld. | 64,78% |
Kasstroom uit beleggingen | -11,75 mld. | -28,99% |
Kasstroom uit financiering | -225,60 mln. | 96,66% |
Nettomutatie in liquide middelen | -2,72 mld. | 73,51% |
Vrije kasstroom | 273,91 mln. | 116,82% |
Over
Opgericht
1999
Website
Werknemers
222