Pagrindinis07WA • FRA
add
Mr Cooper Group Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
104,45 €
Dienos intervalas
104,25 € - 104,25 €
Metų intervalas
69,64 € - 121,15 €
Bendroji vertė rinkoje
7,33 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
103,00
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 560,00 mln. | −0,71 % |
Veiklos sąnaudos | 420,00 mln. | 37,70 % |
Grynosios pajamos | 88,00 mln. | −51,38 % |
Grynojo pelno marža | 15,71 | −51,04 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 2,97 | 30,37 % |
EBITDA | 389,00 mln. | −12,78 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 7,37 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 784,00 mln. | 35,64 % |
Visas turtas | 18,45 mlrd. | 24,85 % |
Visi įsipareigojimai | 13,56 mlrd. | 30,72 % |
Visos paprastosios akcijos | 4,89 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 63,99 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,37 | — |
Turto grąža | 1,87 % | — |
Kapitalo grąža | 2,02 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 88,00 mln. | −51,38 % |
Pinigai iš operacijų | 227,00 mln. | 710,71 % |
Pinigai iš investicijų | −24,00 mln. | 96,64 % |
Pinigai iš finansavimo | −226,00 mln. | −133,14 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −23,00 mln. | −360,00 % |
Laisvas pinigų srautas | 249,38 mln. | 169,01 % |
Apie
Įkurta
1994
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
7 900