Domov079370 • KOSDAQ
add
ZeusCo Ltd
Predch. zatv. cena
12 830,00 ₩
Denný rozsah
12 730,00 ₩ - 12 960,00 ₩
Rozsah rokov
10 210,00 ₩ - 17 740,00 ₩
Trhová kapitalizácia
395,16 mld. KRW
Priemerný objem
205,67 tis.
Cena/zisk
9,84
Dividendový výnos
0,78 %
Hlavná burza
KOSDAQ
Novinky na trhu
.DJI
0,91 %
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(KRW) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 81,56 mld. | -7,55 % |
Prevádzkové náklady | 22,97 mld. | 7,79 % |
Čisté príjmy | 2,70 mld. | -45,53 % |
Čistá zisková marža | 3,31 | -41,00 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 2,08 mld. | -80,25 % |
Skutočná daňová sadzba | -50,32 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(KRW) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 139,05 mld. | 22,19 % |
Celkové aktíva | 646,13 mld. | -2,30 % |
Celkové záväzky | 260,92 mld. | -17,82 % |
Celkový kapitál | 385,21 mld. | — |
Shares outstanding | 30,44 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,14 | — |
Rentabilita aktív | -0,15 % | — |
Rentabilita kapitálu | -0,20 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(KRW) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 2,70 mld. | -45,53 % |
Prevádzkový peňažný tok | 6,20 mld. | 740,81 % |
Peniaze z investícií | -15,32 mld. | 10,14 % |
Peniaze z financovania | -1,34 mld. | -112,00 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -9,55 mld. | -36,04 % |
Voľný peňažný tok | -3,30 mld. | 51,89 % |
Informácie
Dátum založenia
1970
Zamestnanci
580