ഹോം0769 • HKG
add
China Rare Earth Holdings Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
$0.39
ദിവസ ശ്രേണി
$0.39 - $0.40
വർഷ ശ്രേണി
$0.28 - $0.56
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
944.23M HKD
ശരാശരി അളവ്
8.40M
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
HKG
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(HKD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 231.42M | 49.18% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 6.97M | -42.43% |
അറ്റാദായം | -22.30M | 37.33% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -9.64 | 57.96% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -5.52M | 84.01% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 0.69% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(HKD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 965.95M | -25.66% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 2.00B | -7.02% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 107.22M | -2.13% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 1.90B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 2.34B | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.47 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -1.48% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -1.57% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(HKD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | -22.30M | 37.33% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -34.46M | -200.12% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 673.50K | -96.04% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -113.50K | 34.39% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -41.45M | -167.96% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -244.38K | 98.47% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1987
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
220