Home0760 • HKG
add
Talent Property Group Ltd
Nakaraang pagsara
$0.19
Sakop ng taon
$0.10 - $0.55
Market cap
97.27M HKD
Average na Volume
4.50K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
HKG
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CNY) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 57.10M | -67.69% |
Gastos sa pagpapatakbo | 21.26M | 56.59% |
Net na kita | -44.34M | -1,799.96% |
Net profit margin | -77.64 | -5,345.95% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -35.17M | -204.26% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 16.16% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CNY) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 122.60M | 2.80% |
Kabuuang asset | 2.70B | -14.33% |
Kabuuang sagutin | 1.20B | -20.74% |
Kabuuang equity | 1.50B | — |
Natitirang share | 514.66M | — |
Presyo para makapag-book | 0.06 | — |
Return on assets | -3.35% | — |
Return on capital | -5.90% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CNY) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -44.34M | -1,799.96% |
Cash mula sa mga operasyon | 23.39M | 83.76% |
Cash mula sa pag-invest | -1.15M | -101.40% |
Cash mula sa financing | -21.65M | 70.56% |
Net change in cash | 622.00K | -97.11% |
Malayang cash flow | -24.67M | -224.10% |
Tungkol
Itinatag
1995
Website
Mga Empleyado
147