Home072770 • KOSDAQ
add
MemRay BT Co Ltd
Nakaraang pagsara
₩783.00
Sakop ng araw
₩762.00 - ₩805.00
Sakop ng taon
₩500.00 - ₩1,925.00
Market cap
64.09B KRW
Average na Volume
444.93K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
KOSDAQ
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (KRW) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 31.71B | -62.34% |
Gastos sa pagpapatakbo | 9.49B | -10.79% |
Net na kita | -13.72B | -37.89% |
Net profit margin | -43.28 | -266.16% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -2.86B | -22.55% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -15.29% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (KRW) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 5.07B | -67.22% |
Kabuuang asset | 143.09B | -1.05% |
Kabuuang sagutin | 95.27B | 10.89% |
Kabuuang equity | 47.82B | — |
Natitirang share | 77.72M | — |
Presyo para makapag-book | 1.34 | — |
Return on assets | -5.56% | — |
Return on capital | -8.25% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (KRW) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -13.72B | -37.89% |
Cash mula sa mga operasyon | -827.58M | -111.99% |
Cash mula sa pag-invest | 20.08B | 301.57% |
Cash mula sa financing | -17.24B | -319.03% |
Net change in cash | 2.01B | 127.59% |
Malayang cash flow | 24.53B | 270.67% |
Tungkol
Itinatag
1998
Website
Mga Empleyado
36