Főoldal067280 • KOSDAQ
add
Multicampus Corp
Előző zárás
34 250,00 ₩
Ártartomány (egy napon belül)
33 750,00 ₩ - 34 400,00 ₩
Éves tartomány
28 000,00 ₩ - 36 950,00 ₩
Piaci kapitalizáció
202,99 Mrd KRW
Átl. mennyiség
15,25 E
Árf./nyer.
6,53
Osztalékhozam
6,13%
Elsődleges tőzsde
KOSDAQ
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(KRW) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 90,81 Mrd | -1,41% |
Működési költség | 14,87 Mrd | 11,07% |
Nettó jövedelem | 9,21 Mrd | -4,28% |
Nettó haszonkulcs | 10,14 | -2,87% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 18,44 Mrd | 8,18% |
Hatékony adókulcs | 25,23% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(KRW) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 167,04 Mrd | 12,12% |
Mérlegösszeg | 320,72 Mrd | 2,86% |
Összes kötelezettség | 99,69 Mrd | -12,86% |
Saját tőke | 221,03 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 5,93 M | — |
P/B mutató | 0,94 | — |
Eszközök megtérülése | 9,03% | — |
Tőke megtérülése | 11,17% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(KRW) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 9,21 Mrd | -4,28% |
Készpénz műveletekből | 25,64 Mrd | -26,72% |
Készpénz befektetésből | -14,62 Mrd | 46,71% |
Készpénz finanszírozásból | -2,66 Mrd | -111,18% |
Nettó változás a készpénzállományban | 8,93 Mrd | 52,73% |
Szabad cash flow | 22,65 Mrd | -28,22% |
Leírás
Vezérigazgató
Alapítás éve
2000. máj. 4.
Webhely
Alkalmazottak
632