Beranda066670 • KOSDAQ
add
DTC Co Ltd
Tutup sebelumnya
â‚©2.520,00
Rentang hari
â‚©2.520,00 - â‚©2.550,00
Rentang tahun
â‚©2.470,00 - â‚©3.700,00
Kapitalisasi pasar
47,20Â M KRW
Volume Rata-Rata
29,37Â rb
Rasio P/E
10,57
Hasil dividen
-
Bursa utama
KOSDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 50,13Â M | 1.539,93% |
Biaya operasional | 6,28Â M | 599,94% |
Penghasilan bersih | 605,76Â jt | 234,95% |
Margin laba bersih | 1,21 | 108,24% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 414,77Â jt | -61,45% |
Tarif pajak efektif | 538,57% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 134,66Â M | 49,07% |
Total aset | 305,01Â M | 81,40% |
Total liabilitas | 56,24Â M | 838,09% |
Total ekuitas | 248,77 M | — |
Saham yang beredar | 15,78 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,24 | — |
Tingkat pengembalian aset | -0,95% | — |
Tingkat pengembalian modal | -1,14% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 605,76Â jt | 234,95% |
Kas dari operasi | 17,03Â M | 230,96% |
Kas dari investasi | -8,66Â M | -135,30% |
Kas dari pembiayaan | 56,04Â jt | 2.715,61% |
Perubahan kas bersih | 8,30Â M | -28,41% |
Arus kas bebas | 8,57Â M | 935,04% |
Tentang
Didirikan
1998
Situs
Karyawan
13