Domov065770 • KOSDAQ
add
CS Corp
Predch. zatv. cena
997,00 ₩
Denný rozsah
996,00 ₩ - 1 069,00 ₩
Rozsah rokov
899,00 ₩ - 3 190,00 ₩
Trhová kapitalizácia
19,88 mld. KRW
Priemerný objem
257,36 tis.
Cena/zisk
79,55
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
KOSDAQ
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(KRW) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 2,74 mld. | -80,76 % |
Prevádzkové náklady | 1,63 mld. | 1,73 % |
Čisté príjmy | -641,14 mil. | -411,82 % |
Čistá zisková marža | -23,38 | -1 723,61 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -506,58 mil. | -237,22 % |
Skutočná daňová sadzba | 0,00 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(KRW) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 7,67 mld. | -49,24 % |
Celkové aktíva | 20,41 mld. | -23,80 % |
Celkové záväzky | 2,45 mld. | -72,80 % |
Celkový kapitál | 17,95 mld. | — |
Shares outstanding | 19,41 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,08 | — |
Rentabilita aktív | -8,70 % | — |
Rentabilita kapitálu | -10,28 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(KRW) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -641,14 mil. | -411,82 % |
Prevádzkový peňažný tok | -5,31 mld. | -181,32 % |
Peniaze z investícií | 2,55 mld. | 23,94 % |
Peniaze z financovania | -168,18 mil. | 85,07 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -2,91 mld. | -139,15 % |
Voľný peňažný tok | -5,72 mld. | -186,52 % |
Informácie
Dátum založenia
1999
Zamestnanci
46