首页064760 • KOSDAQ
add
Tokai Carbon Korea Co Ltd
昨日收盘价
₩215,500.00
当日价格范围
₩206,000.00 - ₩220,500.00
年度波幅
₩76,500.00 - ₩262,000.00
市值
2.38万亿 KRW
平均交易量
9.65万
市盈率
34.62
股息率
0.67%
主要交易所
KOSDAQ
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (KRW) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 710.57亿 | -2.36% |
经营支出 | 67.54亿 | 2.93% |
净收入 | 172.59亿 | -7.47% |
净利润率 | 24.29 | -5.23% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 220.58亿 | -8.69% |
有效税率 | 17.32% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (KRW) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 2810.25亿 | -1.51% |
总资产 | 5676.17亿 | 0.73% |
负债总额 | 483.14亿 | 2.22% |
权益总额 | 5193.03亿 | — |
发行在外的股份 | — | — |
市净率 | — | — |
资产回报率 | 8.31% | — |
资本回报率 | 9.01% | — |
现金流
现金净变动
| (KRW) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 172.59亿 | -7.47% |
来自运营的现金 | 330.24亿 | 4.82% |
投资现金 | -227.22亿 | 34.30% |
融资现金 | -46.92亿 | -5,840.79% |
现金净变动 | 55.89亿 | 277.37% |
自由现金流 | 250.78亿 | 4.01% |
简介
成立时间
1996
员工数量
468