Etusivu064290 • KOSDAQ
add
Intekplus Co Ltd
Viimeisin päätös
8 880,00 KRW
Päivän väli
8 650,00 KRW - 8 940,00 KRW
Vuoden väli
7 980,00 KRW - 25 950,00 KRW
Markkina-arvo
113,46 mrd. KRW
Keskim. volyymi
36,47 t.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
KOSDAQ
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(KRW) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 14,41 mrd. | −23,76 % |
Liikekustannukset | 9,14 mrd. | −1,57 % |
Nettotulot | −5,01 mrd. | −125,63 % |
Nettovoittomarginaali | −34,74 | −195,91 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | −4,11 mrd. | −94,33 % |
Todellinen veroprosentti | — | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(KRW) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 22,61 mrd. | 35,72 % |
Varallisuus yhteensä | 130,13 mrd. | −0,61 % |
Velat yhteensä | 89,50 mrd. | 16,58 % |
Pääoma yhteensä | 40,63 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 12,39 milj. | — |
P/B-luku | 2,71 | — |
Kokonaispääoman tuotto | −8,80 % | — |
Pääoman tuotto | −13,28 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(KRW) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | −5,01 mrd. | −125,63 % |
Varat toiminnoista | −706,39 milj. | 92,65 % |
Käteinen sijoituksista | −6,82 milj. | 99,92 % |
Käteinen rahoituksesta | 7,79 mrd. | 11 505,09 % |
Varojen nettomuutos | 7,08 mrd. | 138,79 % |
Vapaa kassavirta | 4,32 mrd. | 148,77 % |
Tietoja
Toimitusjohtaja
Perustettu
1995
Sivusto
Henkilöstö
270