Početna stranica063570 • KOSDAQ
add
NICE Infra Co Ltd
Preth. zaklj. cijena
3.980,00 ₩
Dnevni raspon
3.915,00 ₩ - 3.980,00 ₩
Godišnji raspon
3.805,00 ₩ - 5.270,00 ₩
Tržišna kapitalizacija
134,20 mlr. KRW
Prosječna količina
49,17 tis.
P/E omjer
16,80
Prinos dividende
3,56 %
Glavno tržište vrijednosnica
KOSDAQ
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (KRW) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 106,16 mlr. | −1,83 % |
Operativni troškovi | 91,20 mlr. | 8,51 % |
Neto dohodak | −571,50 mil. | 72,34 % |
Neto profitabilnost | −0,54 | 71,73 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 26,74 mlr. | 34,51 % |
Efektivna porezna stopa | 158,29 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (KRW) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 192,46 mlr. | 27,43 % |
Ukupna imovina | 632,90 mlr. | 15,54 % |
Ukupne obveze | 449,32 mlr. | 22,33 % |
Ukupni kapital | 183,57 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 30,29 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,66 | — |
Povrat imovine | 2,89 % | — |
Povrat kapitala | 3,14 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (KRW) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | −571,50 mil. | 72,34 % |
Gotovina od poslovanja | 23,71 mlr. | −9,39 % |
Gotovina iz ulaganja | −16,19 mlr. | −56,92 % |
Gotovina iz financiranja | −48,13 mlr. | −838,38 % |
Neto promjena novca | −40,62 mlr. | −479,10 % |
Slobodan tok novca | 33,69 mlr. | 74,91 % |
Više
Osnovano
1993
Web-lokacija
Zaposlenici
388