Página inicial060900 • KOSDAQ
add
DGP Co Ltd
Último fechamento
₩ 1.237,00
Variações de hoje
₩ 1.141,00 - ₩ 1.310,00
Variações do ano
₩ 858,00 - ₩ 1.775,00
Capitalização de mercado
32,63 bi KRW
Volume médio
354,39 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
KOSDAQ
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(KRW) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 1,91 bi | -71,43% |
Gastos operacionais | 6,54 bi | 167,81% |
Renda líquida | -6,96 bi | -64,13% |
Margem de lucro líquida | — | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -6,03 bi | -191,78% |
Carga tributária efetiva | 0,00% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(KRW) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 12,57 bi | 287,99% |
Total de ativos | 61,94 bi | -13,63% |
Total de passivos | 21,15 bi | 23,36% |
Capital próprio | 40,79 bi | — |
Ações em circulação | 25,25 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,76 | — |
Retorno sobre ativos | -22,96% | — |
Retorno sobre capital | -28,03% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(KRW) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -6,96 bi | -64,13% |
Dinheiro das operações | 7,25 mi | -99,41% |
Dinheiro de investimentos | 12,70 bi | 488,29% |
Dinheiro de financiamentos | -4,38 bi | -424,15% |
Variação líquida em dinheiro | 8,33 bi | 1.303,24% |
Fluxo de caixa livre | 4,91 bi | 279,15% |
Sobre
Data da fundação
1997
Empregados
60