Strona główna060590 • KOSDAQ
add
CTC Bio Inc
Poprz. zamknięcie
6380,00 ₩
Zakres dzienny
6210,00 ₩ - 6390,00 ₩
Zakres roczny
6000,00 ₩ - 9210,00 ₩
Kapitalizacja rynkowa
153,31 mld KRW
Śr. liczba
32,18 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
KOSDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(KRW) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 34,10 mld | 2,72% |
Koszty operacyjne | 11,74 mld | -14,02% |
Dochód netto | 635,15 mln | 323,63% |
Marża zysku netto | 1,86 | 316,28% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 2,58 mld | 1 706,09% |
Efektywna stawka podatkowa | 3,75% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(KRW) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 15,67 mld | -26,57% |
Aktywa łącznie | 148,81 mld | -8,47% |
Zobowiązania łącznie | 74,66 mld | -8,15% |
Łączny kapitał | 74,16 mld | — |
Należne akcje | 23,91 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,17 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,51% | — |
Zwrot z kapitału | 2,15% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(KRW) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 635,15 mln | 323,63% |
Gotówka z operacji | -3,79 mld | -45,80% |
Środki z inwestycji | 1,44 mld | 450,71% |
Środki z finansowania | -1,17 mld | -135,34% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -3,50 mld | -4,87% |
Wolne przepływy pieniężne | -2,17 mld | -531,02% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1993
Strona internetowa
Pracownicy
245