Homepage060150 • KOSDAQ
add
Insun Environmental New Technology CoLtd
Vorige slotkoers
â‚©Â 4.110,00
Dag-range
â‚©Â 4.060,00 - â‚©Â 4.160,00
Jaar-range
â‚©Â 3.825,00 - â‚©Â 6.190,00
Beurswaarde
190,68Â mld. KRW
Gem. volume
100,65K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
KOSDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 47,21Â mld. | -14,02% |
Bedrijfskosten | 5,17Â mld. | -10,83% |
Netto inkomsten | -5,36Â mld. | 80,44% |
Netto winstmarge | -11,36 | 77,26% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 6,05Â mld. | -48,97% |
Effectief belastingtarief | 29,18% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 84,53Â mld. | 13,67% |
Totale activa | 464,46Â mld. | -6,30% |
Totale passiva | 155,52Â mld. | -10,15% |
Totaal aandelenvermogen | 308,95 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 43,66 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,58 | — |
Rendement op activa | 3,13% | — |
Rendement op kapitaal | 3,44% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -5,36Â mld. | 80,44% |
Operationele kasstroom | 8,89Â mld. | -12,60% |
Kasstroom uit beleggingen | 4,10Â mld. | 626,92% |
Kasstroom uit financiering | -1,66Â mld. | 90,38% |
Nettomutatie in liquide middelen | 11,33Â mld. | 244,90% |
Vrije kasstroom | 1,45Â mld. | -86,63% |
Over
Opgericht
1997
Website
Werknemers
333