Domača stran0573 • HKG
add
Tao Heung Holdings Ltd
Prejšnji trg. dan.
0,31 $
Dnevni razpon
0,30 $ - 0,30 $
Letni razpon
0,30 $ - 0,87 $
Tržna kapitalizacija
304,30 mio. HKD
Povprečni obseg
171,10 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
HKG
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(HKD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 570,03 mio. | −21,09 % |
Stroški poslovanja | 46,25 mio. | −22,65 % |
Čisti dohodek | −28,41 mio. | −241,16 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −4,98 | −278,49 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 2,49 mio. | −94,86 % |
Efektivna davčna stopnja | −32,81 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(HKD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 213,32 mio. | −38,20 % |
Skupna sredstva | 1,87 mrd. | −14,36 % |
Skupne obveznosti | 720,37 mio. | −22,92 % |
Celoten lastniški kapital | 1,15 mrd. | — |
Shares outstanding | 1,01 mrd. | — |
Razmerje P/B | 0,27 | — |
Donosnost sredstev | −3,63 % | — |
Donosnost kapitala | −4,37 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(HKD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −28,41 mio. | −241,16 % |
Denar iz dejavnosti | 46,98 mio. | −63,41 % |
Denar iz naložb | −18,84 mio. | −14,91 % |
Denar iz financiranja | −59,46 mio. | 31,10 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −30,89 mio. | −214,55 % |
Prost denarni tok | 32,44 mio. | −56,58 % |
Vizitka
Generalni direktor
Datum ustanovitve
1991
Spletno mesto
Zaposleni
4.009