Beranda053350 • KOSDAQ
add
INITECH Co Ltd
Tutup sebelumnya
â‚©3.215,00
Rentang hari
â‚©3.080,00 - â‚©3.340,00
Rentang tahun
â‚©2.785,00 - â‚©12.450,00
Kapitalisasi pasar
68,49Â M KRW
Volume Rata-Rata
145,87Â rb
Rasio P/E
19,02
Hasil dividen
-
Bursa utama
KOSDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 9,36Â M | -25,65% |
Biaya operasional | 2,89Â M | -18,89% |
Penghasilan bersih | -17,61Â M | -3.810,37% |
Margin laba bersih | -188,10 | -5.154,19% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -686,23Â jt | -252,99% |
Tarif pajak efektif | 14,81% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 126,58Â M | 25,09% |
Total aset | 147,22Â M | 24,32% |
Total liabilitas | 9,21Â M | 25,73% |
Total ekuitas | 138,01 M | — |
Saham yang beredar | 19,18 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,45 | — |
Tingkat pengembalian aset | -1,45% | — |
Tingkat pengembalian modal | -1,54% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -17,61Â M | -3.810,37% |
Kas dari operasi | 283,51Â jt | -94,36% |
Kas dari investasi | 24,01Â M | 30.115,14% |
Kas dari pembiayaan | 23,99Â M | 115.041,22% |
Perubahan kas bersih | 48,28Â M | 879,78% |
Arus kas bebas | 1,62 M | — |
Tentang
CEO
Didirikan
1997
Situs
Karyawan
149