මුල් පිටුව052460 • KOSDAQ
add
Icraft Co Ltd
පෙර වැසීම
₩2,505.00
දින පරාසය
₩2,480.00 - ₩2,550.00
වසර පරාසය
₩1,839.00 - ₩3,330.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි36.67 KRW
සාමාන්යය පරිමාව
මි1.08
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
KOSDAQ
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(KRW) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි40.29 | 10.98% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි3.77 | -11.60% |
ශුද්ධ ආදායම | -බි1.09 | -135.50% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -2.71 | -132.00% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -බි1.32 | -134.43% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 14.00% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(KRW) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි10.77 | -51.25% |
මුළු වත්කම් | බි70.28 | -9.41% |
මුළු වගකීම් | බි35.33 | -5.68% |
මුළු සමකොටස් | බි34.95 | — |
හිඟ කොටස් | මි11.96 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.86 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -6.30% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -8.62% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(KRW) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -බි1.09 | -135.50% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි117.19 | -101.16% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | මි632.68 | 341.10% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -බි1.02 | 86.12% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි495.33 | -119.55% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි32.60 | -99.62% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2000
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
116