Beranda051360 • KOSDAQ
add
Tovis Co Ltd
Tutup sebelumnya
â‚©15.750,00
Rentang hari
â‚©15.950,00 - â‚©16.400,00
Rentang tahun
â‚©14.830,00 - â‚©24.150,00
Kapitalisasi pasar
260,77Â M KRW
Volume Rata-Rata
83,28Â rb
Rasio P/E
4,31
Hasil dividen
1,85%
Bursa utama
KOSDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(KRW) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 158,85Â M | 23,67% |
Biaya operasional | 23,71Â M | 5,58% |
Laba bersih | 16,85Â M | 2.234,08% |
Margin laba bersih | 10,61 | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 20,20Â M | 119,18% |
Tarif pajak efektif | 15,71% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(KRW) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 60,74Â M | 39,44% |
Total aset | 528,15Â M | 8,03% |
Total liabilitas | 263,59Â M | -4,63% |
Total ekuitas | 264,56 M | — |
Saham yang beredar | 15,22 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,00 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 9,09% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(KRW) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 16,85Â M | 2.234,08% |
Kas dari operasi | 21,59Â M | -23,55% |
Kas dari investasi | -4,18Â M | 60,05% |
Kas dari pembiayaan | -6,68Â M | 66,66% |
Perubahan kas bersih | 11,54Â M | 617,80% |
Arus kas bebas | 10,97Â M | -57,32% |
Tentang
Didirikan
8 Sep 1998
Situs
Karyawan
454