Početna stranica049960 • KOSDAQ
add
Cell Biotech Co Ltd
Preth. zaklj. cijena
12.790,00 ₩
Dnevni raspon
12.760,00 ₩ - 12.930,00 ₩
Godišnji raspon
11.600,00 ₩ - 16.950,00 ₩
Tržišna kapitalizacija
121,54 mlr. KRW
Prosječna količina
9,35 tis.
P/E omjer
5,85
Prinos dividende
3,48 %
Glavno tržište vrijednosnica
KOSDAQ
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(KRW) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 12,16 mlr. | −18,10 % |
Operativni troškovi | 7,66 mlr. | −2,76 % |
Neto dohodak | 6,86 mlr. | 153,44 % |
Neto profitabilnost | 56,43 | 209,38 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 2,07 mlr. | −38,70 % |
Efektivna porezna stopa | −14,35 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(KRW) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 87,45 mlr. | 24,34 % |
Ukupna imovina | 130,40 mlr. | 10,84 % |
Ukupne obveze | 6,23 mlr. | 8,23 % |
Ukupni kapital | 124,17 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 6,84 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,70 | — |
Povrat imovine | 2,22 % | — |
Povrat kapitala | 2,31 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(KRW) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 6,86 mlr. | 153,44 % |
Gotovina od poslovanja | 4,71 mlr. | 3,51 % |
Gotovina iz ulaganja | −13,42 mlr. | −246,39 % |
Gotovina iz financiranja | −168,40 mil. | −5,06 % |
Neto promjena novca | −8,72 mlr. | −1.776,25 % |
Slobodan tok novca | 1,56 mlr. | 114,02 % |
Više
Glavni izvršni direktor
Osnovano
1995
Web-lokacija
Zaposlenici
111