Strona główna048410 • KOSDAQ
add
Hyundai Bioscience Co Ltd
Poprz. zamknięcie
10 750,00 ₩
Zakres dzienny
10 610,00 ₩ - 10 900,00 ₩
Zakres roczny
9320,00 ₩ - 21 388,44 ₩
Kapitalizacja rynkowa
521,99 mld KRW
Śr. liczba
187,80 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
KOSDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(KRW) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 365,54 mln | -67,76% |
Koszty operacyjne | 2,94 mld | -23,96% |
Dochód netto | -4,58 mld | 43,41% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -2,61 mld | 20,53% |
Efektywna stawka podatkowa | 0,02% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(KRW) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 3,66 mld | -69,04% |
Aktywa łącznie | 67,70 mld | 28,25% |
Zobowiązania łącznie | 28,27 mld | 275,85% |
Łączny kapitał | 39,44 mld | — |
Należne akcje | 39,82 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 10,85 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -10,10% | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(KRW) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -4,58 mld | 43,41% |
Gotówka z operacji | -3,98 mld | -239,05% |
Środki z inwestycji | -345,74 mln | 21,23% |
Środki z finansowania | -151,83 mln | -754,69% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -4,40 mld | -176,74% |
Wolne przepływy pieniężne | -4,36 mld | -2 922,98% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2000
Strona internetowa
Pracownicy
54