ပင်မစာမျက်နှာ041830 • KOSDAQ
add
InBody Co Ltd
ယခင် အပိတ်
၂၃,၆၅၀.၀၀ ₩
ရက်အပိုင်းအခြား
၂၂,၈၅၀.၀၀ ₩ - ၂၃,၈၀၀.၀၀ ₩
နှစ်အပိုင်းအခြား
၂၀,၇၀၀.၀၀ ₩ - ၂၆,၄၅၀.၀၀ ₩
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၃.၁၃ သ KRW
ပျမ်းမျှပမာဏ
၃.၆၂ သောင်း
P/E အချိုး
၉.၅၄
အစုပေါ် အမြတ်
၁.၇၂%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
KOSDAQ
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(KRW) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ဋေ ၅.၅၆ ထ | ၁၄.၇၇% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ဋေ ၃.၅၁ ထ | ၃၂.၄၂% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၇၀၀.၁၈ ဋေ | -၂၀.၄၁% |
အသားတင်အမြတ် | ၁၂.၆၀ | -၃၀.၆၂% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၈၉၁.၅၂ ဋေ | -၂၃.၄၅% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁၄.၅၅% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(KRW) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ဋေ ၁.၀၄ သ | -၀.၃၉% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၃.၁၀ သ | ၃.၈၂% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၃.၆၂ ထ | -၁၆.၅၅% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၂.၇၃ သ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁.၂၆ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၀၉ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၅.၆၉% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၆.၂၀% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(KRW) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၇၀၀.၁၈ ဋေ | -၂၀.၄၁% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၇၄၀.၁၃ ဋေ | -၇.၉၆% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၄၄၄.၁၅ ဋေ | -၆၈.၃၈% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၃၄၁.၈၅ ဋေ | -၅၉၃.၀၅% |
အသားတင်ငွေသား | -၄၉.၈၇ ကုဋေ | -၁၀၉.၇၀% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၈၆၉.၈၁ ဋေ | ၁၇.၃၀% |
အကြောင်း
CEO
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၉၆ မေ ၁၅
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၃၁၂