Homepage039340 • KOSDAQ
add
Korea Economic Broadcasting Co Ltd
Vorige slotkoers
₩ 4.930,00
Dag-range
₩ 4.880,00 - ₩ 4.950,00
Jaar-range
₩ 4.270,00 - ₩ 6.450,00
Beurswaarde
110,36 mld. KRW
Gem. volume
38,08K
Koers/winst
14,17
Dividendrendement
3,06%
Primaire beurs
KOSDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 20,23 mld. | 13,88% |
Bedrijfskosten | 21,93 mld. | 10,94% |
Netto inkomsten | -484,94 mln. | -177,52% |
Netto winstmarge | -2,40 | -168,18% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -619,01 mln. | 35,10% |
Effectief belastingtarief | 34,81% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 21,46 mld. | -18,40% |
Totale activa | 167,25 mld. | -2,62% |
Totale passiva | 19,43 mld. | -5,19% |
Totaal aandelenvermogen | 147,81 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 16,22 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,54 | — |
Rendement op activa | -2,55% | — |
Rendement op kapitaal | -2,70% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -484,94 mln. | -177,52% |
Operationele kasstroom | 1,25 mld. | 216,50% |
Kasstroom uit beleggingen | -2,47 mld. | -112,40% |
Kasstroom uit financiering | -365,94 mln. | 98,45% |
Nettomutatie in liquide middelen | -1,58 mld. | 53,32% |
Vrije kasstroom | -376,57 mln. | -114,78% |
Over
Opgericht
1999
Website
Werknemers
194