Start038060 • KOSDAQ
add
Lumens Co Ltd
Seneste lukkekurs
899,00 ₩
Dagsinterval
891,00 ₩ - 906,00 ₩
Årsinterval
767,00 ₩ - 1.550,00 ₩
Markedsværdi
43,24 mia. KRW
Gns. volumen
63,80 t
P/E-værdi
4,85
Udbytteprocent
-
Primær børs
KOSDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(KRW) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 45,40 mia. | 14,99 % |
Driftsudgifter | 6,92 mia. | 60,79 % |
Nettoindtægt | 3,82 mia. | 263,72 % |
Overskudsgrad | 8,42 | 242,47 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -3,69 mia. | -2.060,11 % |
Effektiv afgiftssats | 8,64 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(KRW) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 52,61 mia. | -11,47 % |
Samlede aktiver | 168,32 mia. | 14,93 % |
Samlede passiver | 56,88 mia. | 16,91 % |
Samlet egenkapital | 111,44 mia. | — |
Shares outstanding | 48,10 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,39 | — |
Afkast af aktiver | -7,20 % | — |
Afkast af kapital | -10,03 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(KRW) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 3,82 mia. | 263,72 % |
Pengestrøm fra drift | 7,41 mia. | 34,70 % |
Pengestrøm fra investering | -5,85 mia. | -196,46 % |
Pengestrøm fra finansiering | -1,76 mia. | 17,73 % |
Nettoændring i likviditet | -559,07 mio. | -117,51 % |
Fri pengestrøm | -2,87 mia. | -133,33 % |
Om
Grundlagt
1996
Website
Ansatte
92