Start036090 • KOSDAQ
add
Wizit Co Ltd
Seneste lukkekurs
586,00 ₩
Dagsinterval
586,00 ₩ - 605,00 ₩
Årsinterval
503,00 ₩ - 846,00 ₩
Markedsværdi
69,38 mia. KRW
Gns. volumen
1,78 mio.
P/E-værdi
8,45
Udbytteprocent
-
Primær børs
KOSDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (KRW) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 133,49 mia. | 27,99 % |
Driftsudgifter | 20,91 mia. | 7,89 % |
Nettoindtægt | 1,34 mia. | 119,51 % |
Overskudsgrad | 1,00 | 115,22 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 4,60 mia. | 422,30 % |
Effektiv afgiftssats | 41,06 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (KRW) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 68,32 mia. | 6,00 % |
Samlede aktiver | 679,93 mia. | 10,36 % |
Samlede passiver | 273,85 mia. | 10,29 % |
Samlet egenkapital | 406,07 mia. | — |
Shares outstanding | 118,04 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,48 | — |
Afkast af aktiver | 0,76 % | — |
Afkast af kapital | 0,89 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (KRW) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 1,34 mia. | 119,51 % |
Pengestrøm fra drift | 22,31 mia. | 141,24 % |
Pengestrøm fra investering | -14,53 mia. | -165,90 % |
Pengestrøm fra finansiering | -883,14 mio. | 85,67 % |
Nettoændring i likviditet | 6,70 mia. | -24,68 % |
Fri pengestrøm | 17,85 mia. | 126,09 % |
Om
Grundlagt
1992
Website
Ansatte
161