હોમ032960 • KOSDAQ
add
Dongil Technology Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
₩10,780.00
આજની રેંજ
₩10,570.00 - ₩10,810.00
વર્ષની રેંજ
₩9,468.60 - ₩12,222.23
માર્કેટ કેપ
43.53 અબજ KRW
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
2.86 હજાર
P/E ગુણોત્તર
260.13
ડિવિડન્ડ ઊપજ
0.39%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
KOSDAQ
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(KRW) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 6.15 અબજ | 0.09% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 2.27 અબજ | 7.20% |
કુલ આવક | -68.36 કરોડ | 72.03% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | -11.12 | 72.07% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 22.72 કરોડ | 16.39% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 10.86% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(KRW) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 41.28 અબજ | 1.10% |
કુલ અસેટ | 69.37 અબજ | 2.05% |
કુલ જવાબદારીઓ | 3.82 અબજ | 1.03% |
કુલ ઇક્વિટિ | 65.55 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 39.11 લાખ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.64 | — |
અસેટ પર વળતર | -0.04% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -0.05% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(KRW) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | -68.36 કરોડ | 72.03% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 53.40 કરોડ | -74.16% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -2.35 અબજ | -178.76% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.34 કરોડ | -19.23% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -1.53 અબજ | -131.70% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -43.14 કરોડ | -145.36% |
વિશે
સ્થાપના
1986
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
124