Heim028300 • KOSDAQ
add
HLB Inc
Við síðustu lokun
51.000,00 ₩
Dagbil
50.700,00 ₩ - 52.200,00 ₩
Árabil
36.150,00 ₩ - 69.200,00 ₩
Markaðsvirði
6,80 bn KRW
Meðalmagn
808,47 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
KOSDAQ
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (KRW) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 28,66 ma. | 13,64% |
Rekstrarkostnaður | 35,09 ma. | 20,68% |
Nettótekjur | -25,49 ma. | -1,57% |
Hagnaðarhlutfall | -88,93 | 10,61% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -23,05 ma. | 5,53% |
Virkt skatthlutfall | -3,34% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (KRW) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 87,78 ma. | -31,14% |
Heildareignir | 930,18 ma. | 4,82% |
Heildarskuldir | 435,76 ma. | 85,19% |
Eigið fé alls | 494,41 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 131,57 m. | — |
Eiginfjárgengi | 16,04 | — |
Arðsemi eigna | -7,49% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -8,25% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (KRW) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -25,49 ma. | -1,57% |
Handbært fé frá rekstri | -34,44 ma. | -49,11% |
Reiðufé frá fjárfestingum | 2,15 ma. | 524,62% |
Reiðufé frá fjármögnun | 30,07 ma. | 22,76% |
Breyting á handbæru fé | -1,93 ma. | -157,64% |
Frjálst peningaflæði | 11,65 ma. | 137,72% |
Um
Framkvæmdastjóri
Stofnsett
1975
Vefsvæði
Starfsfólk
153