Home page025900 • KOSDAQ
add
Dongwha Enterprise Co Ltd
Chiusura precedente
8530,00 ₩
Intervallo giornaliero
8410,00 ₩ - 8550,00 ₩
Intervallo annuale
7700,00 ₩ - 56.300,00 ₩
Cap di mercato
425,19 Mld KRW
Volume medio
334.336,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
KOSDAQ
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(KRW) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 238,99 Mld | -2,69% |
Spese di gestione | 42,24 Mld | 12,05% |
Utile netto | 13,39 Mld | 194,52% |
Margine di profitto netto | 5,60 | 197,05% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 20,05 Mld | 10,68% |
Aliquota fiscale effettiva | -951,27% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(KRW) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 111,60 Mld | 27,82% |
Totale attivo | 2,40 Bln | 3,25% |
Totale passivo | 1,38 Bln | 6,28% |
Patrimonio netto totale | 1,02 Bln | — |
Azioni in circolazione | 45,74 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,45 | — |
Redditività dell'attivo | 0,30% | — |
Rendimento sul capitale | 0,37% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(KRW) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 13,39 Mld | 194,52% |
Liquidità di esercizio | 15,22 Mld | -30,38% |
Contanti da investimenti | -23,64 Mld | 84,54% |
Contanti da finanziamenti | -5,40 Mld | 49,06% |
Flusso di cassa netto | -10,15 Mld | 92,85% |
Flusso di cassa libero | -29,24 Mld | -90,54% |
Informazioni
Fondazione
1948
Sito web
Dipendenti
714