Startside024880 • KOSDAQ
add
KPF
Forrige sluttkurs
4 750,00 ₩
Dagsintervall
4 725,00 ₩ - 4 820,00 ₩
Årsintervall
3 335,00 ₩ - 6 100,00 ₩
Markedsverdi
98,24 mrd. KRW
Gjennomsnittlig volum
109,25k
P/E-tall
4,15
Utbytte
3,16 %
Hovedbørs
KOSDAQ
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
(KRW) | mars 2025info | Endring år til år |
---|---|---|
Omsetning | 206,71 mrd. | 2,08 % |
Driftskostnader | 13,29 mrd. | 2,50 % |
Nettoomsetning | 8,48 mrd. | 11,02 % |
Netto resultatmargin | 4,10 | 8,75 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | 17,92 mrd. | 11,63 % |
Faktisk avgiftssats | 19,61 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
(KRW) | mars 2025info | Endring år til år |
---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 47,31 mrd. | −31,20 % |
Totale aktiva | 651,80 mrd. | −1,54 % |
Totale passiva | 391,00 mrd. | −6,81 % |
Total egenkapital | 260,80 mrd. | — |
Utestående aksjer | 19,35 mill. | — |
P/B-forhold | 0,39 | — |
Avkastning på aktiva | 5,26 % | — |
Avkastning på kapital | 6,25 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
(KRW) | mars 2025info | Endring år til år |
---|---|---|
Nettoomsetning | 8,48 mrd. | 11,02 % |
Kontantstrøm fra drift | −5,87 mrd. | −113,59 % |
Kontanter fra investering | 3,70 mrd. | 174,86 % |
Kontanter fra finansiering | 4,79 mrd. | 459,09 % |
Netto kontantstrøm | 2,90 mrd. | 134,14 % |
Fri kontantstrøm | −33,50 mrd. | −75,14 % |
Om
Grunnlagt
1963
Nettsted
Ansatte
474