Homepage018310 • KOSDAQ
add
Sammok S-Form Co Ltd
Vorige slotkoers
â‚©Â 21.050,00
Dag-range
â‚©Â 20.550,00 - â‚©Â 21.050,00
Jaar-range
â‚©Â 17.060,00 - â‚©Â 28.950,00
Beurswaarde
303,56Â mld. KRW
Gem. volume
13,89K
Koers/winst
4,01
Dividendrendement
0,97%
Primaire beurs
KOSDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(KRW) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 92,73Â mld. | -29,35% |
Bedrijfskosten | 8,29Â mld. | 100,84% |
Netto inkomsten | 16,59Â mld. | -65,49% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 35,64Â mld. | -51,80% |
Effectief belastingtarief | 17,02% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(KRW) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 248,76Â mld. | 41,27% |
Totale activa | 781,27Â mld. | 5,56% |
Totale passiva | 136,60Â mld. | -17,30% |
Totaal aandelenvermogen | 644,67 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 14,45 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,47 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 4,91% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(KRW) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 16,59Â mld. | -65,49% |
Operationele kasstroom | -948,48Â mln. | 20,74% |
Kasstroom uit beleggingen | 6,06Â mld. | 115,40% |
Kasstroom uit financiering | -1,48Â mld. | 16,21% |
Nettomutatie in liquide middelen | 4,86Â mld. | 111,35% |
Vrije kasstroom | -4,72Â mld. | -607,16% |
Over
Opgericht
1985
Website
Werknemers
306