Beranda013990 • KOSDAQ
add
Agabang & Company
Tutup sebelumnya
â‚©4.685,00
Rentang hari
â‚©4.510,00 - â‚©4.785,00
Rentang tahun
â‚©4.150,00 - â‚©9.300,00
Kapitalisasi pasar
153,42Â M KRW
Volume Rata-Rata
330,84Â rb
Rasio P/E
11,19
Hasil dividen
-
Bursa utama
KOSDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 56,62Â M | 6,27% |
Biaya operasional | 29,16Â M | -1,42% |
Penghasilan bersih | 4,40Â M | 49,13% |
Margin laba bersih | 7,77 | 40,25% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 7,33Â M | 38,56% |
Tarif pajak efektif | 31,49% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 40,48Â M | 17,08% |
Total aset | 235,67Â M | 5,32% |
Total liabilitas | 57,11Â M | 1,59% |
Total ekuitas | 178,56 M | — |
Saham yang beredar | 27,67 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,73 | — |
Tingkat pengembalian aset | 6,10% | — |
Tingkat pengembalian modal | 7,39% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 4,40Â M | 49,13% |
Kas dari operasi | 13,45Â M | 96,85% |
Kas dari investasi | -1,48Â M | -34,54% |
Kas dari pembiayaan | 400,66Â jt | 104,19% |
Perubahan kas bersih | 12,44Â M | 446,03% |
Arus kas bebas | 39,05Â M | 270,06% |
Tentang
Didirikan
2 Apr 1979
Situs
Karyawan
146